legines.com
69# Codo macho de latón de 90° de compresión

69# Codo macho de latón de 90° de compresión

Aplicaciones:                          Mercados:
■■ Aerolíneas ■■ Industrial
■■ Líneas de Lubricación ■■ embalaje
■■ Líneas de refrigeración ■■ Neumático
■■ Industria ■■ Impresión
■■ Maquinaria
■■ Compresores
■■ Transferencia de fluidos

Características del producto:
■■ Cumple con los requisitos funcionales de SAE J-512
■■ Listado por UL para líquidos inflamables
■■ Manguito de latón o acetal disponible
■■ Sin preparación del tubo
■■ Formas forjadas y extruidas

Número de pieza de referencia:
69  -  169  -  S69  -  69A

Contáctenos

ESPECIFICACIONES

PARTE# TUBO D.E*METROACHO nortePTF N M
69-2A 1/8*1/8 .68 .59
69-3A 3/16*1/8 .68 .62
69-3B 3/16*1/4 .85 .61
69-4A 1/4*1/8 .75 .62
69-4B 1/4*1/4 .91 .65
69-4C 1/4*3/8 .93 .72
69-4D 1/4*1/2 1.11 .82
69-5A 5/16*1/8 .71 .67
69-5B 5/16*1/4 .82 .66
69-5C 5/16*3/8 .93 .81
69-5D 5/16*1/2 1.12 .82
69-6A 3/8*1/8 .72 .72
69-6B 3/8*1/4 .88 .75
69-6C 3/8*3/8 .93 .81
69-6D 3/8*1/2 1.18 .87
69-8B 1/2*1/4 .97 .88
69-8C 1/2*3/8 1.06 .88
69-8D 1/2*1/2 1.13 .94
69-8E 1/2*3/4 1.25 1.16
69-10C 5/8*3/8 1.25 1.06
69-10D 5/8*1/2 1.31 1.06
69-12D 3/4*1/2 1.31 1.19
69-12E 3/4*3/4 1.38 1.19

*Ref.SAE No.060202 BA

CONTACTE CON NOSOTROS